3 : 8
- 1. Drittel: 1 : 3
- 2. Drittel: 0 : 3
- 3. Drittel: 2 : 2
46. Spieltag - Bundesliga Süd HC Landsberg - EC Peiting
am 28.01.2012 um 16:30
Spieldetails
Aufstellung
| Nr. | Pos | Spieler | T | A | S | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | S | Moritz Geelhaar | 0 | 0 | 0 |
|
| # 5 | S | Aleksandar Zivanovic | 0 | 0 | 4 |
|
| # 6 | S | Constantin Eisenlohr | 0 | 0 | 0 |
|
| # 9 | S | Michael Folk | 0 | 0 | 0 |
|
| # 10 | S | Danny Grünauer | 0 | 0 | 0 |
|
| # 13 | S | Manuela Anwander | 1 | 0 | 0 |
|
| # 15 | S | Adrian Weis | 0 | 0 | 0 |
|
| # 17 | S | Dennis Schaffler | 0 | 0 | 0 |
|
| # 18 | S | Maximilian Lieb | 1 | 0 | 0 |
|
| # 21 | S | Simon Füllenbach | 0 | 0 | 0 |
|
| # 23 | S | Michael Schaffler | 1 | 0 | 0 |
|
| # 24 | S | Dominik Thebing | 0 | 0 | 0 |
|
| # 29 | S | Nico Rossi | 0 | 0 | 0 |
|
| # 1 | T | Daniel Korper | 0 | 0 | 0 |
|
| # 3 | T | Maxim Guth | 0 | 0 | 0 |
|
| Nr. | Pos | Spieler | T | A | S | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | S | Markus Stoger | 0 | 0 | 0 |
|
| # 3 | S | Julia Zorn | 0 | 0 | 0 |
|
| # 4 | S | Martin Salzmann | 0 | 0 | 2 |
|
| # 5 | S | Phillip Maier | 0 | 0 | 0 |
|
| # 7 | S | Nico Bentenrieder | 4 | 0 | 0 |
|
| # 8 | S | Johannes Pimiskern | 0 | 0 | 0 |
|
| # 9 | S | Patrick Pfohl | 0 | 0 | 0 |
|
| # 11 | S | Max Reindl | 0 | 0 | 0 |
|
| # 12 | S | Stefan Rößle | 0 | 0 | 0 |
|
| # 14 | S | Fabian Magg | 0 | 0 | 2 |
|
| # 15 | S | Martin Guth | 1 | 0 | 0 |
|
| # 16 | S | Johannes Barnsteiner | 1 | 0 | 0 |
|
| # 18 | S | Martin Niefnecker | 0 | 0 | 0 |
|
| # 19 | S | Simon Eirenschmalz | 0 | 0 | 2 |
|
| # 20 | S | Mathias Jeske | 0 | 0 | 4 |
|
| # 22 | S | Stefan Schweizer | 0 | 0 | 2 |
|
| # 27 | S | Mathias Ries | 0 | 0 | 0 |
|
| # 28 | S | Max Malsatzki | 2 | 0 | 0 |
|
| # 1 | T | Lukas Bauer | 0 | 0 | 0 |
|
Spielverlauf
| Aktion | Team | Zeit | Spieler | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel | ||||
| 1 : 0 | HC Landsberg | 02:43 | Maximilian Lieb |
|
| 1 : 1 | EC Peiting | 03:50 | Nico Bentenrieder |
|
| 2 min | HC Landsberg | 07:58 | Hoher StockAleksandar Zivanovic |
|
| 2 min | EC Peiting | 09:56 | Unnötige HärteMathias Jeske |
|
| 1 : 2 | EC Peiting | 14:40 | Max Malsatzki |
|
| 1 : 3 | EC Peiting | 15:52 | Nico Bentenrieder |
|
| 2. Drittel | ||||
| 1 : 4 | EC Peiting | 23:49 | Nico Bentenrieder |
|
| 1 : 5 | EC Peiting | 24:53 | Max Malsatzki |
|
| 2 min | EC Peiting | 26:42 | Unkorrekter KörperangriffFabian Magg |
|
| 1 : 6 | EC Peiting | 34:19 | Martin Guth |
|
| 3. Drittel | ||||
| 1 : 7 | EC Peiting | 45:03 | Johannes Barnsteiner |
|
| 2 min | EC Peiting | 49:37 | BeinstellenSimon Eirenschmalz |
|
| 2 : 7 | HC Landsberg | 51:18 | +1 (Powerplay 1)Michael Schaffler |
|
| 2 : 8 | EC Peiting | 52:04 | Nico Bentenrieder |
|
| 2 min | EC Peiting | 52:47 | BeinstellenMartin Salzmann |
|
| 2 min | EC Peiting | 54:40 | Hoher StockStefan Schweizer |
|
| 2 min | EC Peiting | 56:12 | Unnötige HärteMathias Jeske |
|
| 3 : 8 | HC Landsberg | 57:01 | +2 (Powerplay 2)Manuela Anwander |
|
| 2 min | HC Landsberg | 58:54 | BeinstellenAleksandar Zivanovic |
|


