
10 : 6
- 1. Drittel: 3 : 1
- 2. Drittel: 3 : 2
- 3. Drittel: 4 : 3
45. Spieltag - Bundesliga Süd EC Peiting - Augsburger EV
am 22.01.2012 um 18:00
Spieldetails
- Zuschauer
- 70
Aufstellung
| Nr. | Pos | Spieler | T | A | S | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3 | S | Markus Stoger | 0 | 0 | 0 |
|
| # 4 | S | Martin Salzmann | 0 | 0 | 0 |
|
| # 7 | S | Nico Bentenrieder | 1 | 0 | 0 |
|
| # 11 | S | Max Reindl | 0 | 0 | 2 |
|
| # 12 | S | Stefan Rößle | 0 | 0 | 0 |
|
| # 14 | S | Fabian Magg | 2 | 0 | 0 |
|
| # 15 | S | Martin Guth | 1 | 0 | 0 |
|
| # 16 | S | Johannes Barnsteiner | 2 | 0 | 0 |
|
| # 17 | S | Andreas Brenzing | 0 | 0 | 0 |
|
| # 19 | S | Simon Eirenschmalz | 0 | 0 | 4 |
|
| # 20 | S | Schieghofer Johannes | 1 | 0 | 0 |
|
| # 22 | S | Stefan Schweizer | 0 | 0 | 0 |
|
| # 23 | S | Alexander Rigas | 0 | 0 | 0 |
|
| # 24 | S | Tim-Phillip Rohrbach | 0 | 0 | 0 |
|
| # 27 | S | Mathias Ries | 0 | 0 | 0 |
|
| # 28 | S | Max Malsatzki | 0 | 0 | 2 |
|
| # 30 | S | Gerartz Andre | 3 | 0 | 0 |
|
| # 1 | T | Lukas Bauer | 0 | 0 | 0 |
|
| # 25 | T | Severi Cesak | 0 | 0 | 0 |
|
| Nr. | Pos | Spieler | T | A | S | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3 | S | Philipp Gebler | 0 | 0 | 0 |
|
| # 8 | S | Felix Hartig | 1 | 0 | 0 |
|
| # 9 | S | Maximilian Rieß | 0 | 0 | 4 |
|
| # 10 | S | Dennis Tausend | 2 | 0 | 0 |
|
| # 12 | S | Hans-Jorg Traxinger | 0 | 0 | 0 |
|
| # 13 | S | Patrick Spandau | 1 | 0 | 2 |
|
| # 20 | S | Moritz Lieb | 0 | 0 | 0 |
|
| # 24 | S | Tobias Zweckbronner | 0 | 0 | 2 |
|
| # 46 | S | Dominik Settele | 0 | 0 | 0 |
|
| # 66 | S | Dominik Sams | 2 | 0 | 0 |
|
| # 71 | S | Sven Gäbelein | 0 | 0 | 0 |
|
| # 89 | S | Fabian Bank | 0 | 0 | 2 |
|
| # 90 | S | Mario Seifert | 0 | 0 | 2 |
|
| # 91 | S | Jan Lukats | 0 | 0 | 0 |
|
| # 30 | T | Dennis Berger | 0 | 0 | 0 |
|
| # 58 | T | Paul Ki Kienle | 0 | 0 | 0 |
|
Spielverlauf
| Aktion | Team | Zeit | Spieler | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel | ||||
| 1 : 0 | 01:43 | Schieghofer Johannes |
|
|
| 1 : 1 | 04:37 | Felix Hartig |
|
|
| 2 : 1 | 06:40 | Johannes Barnsteiner |
|
|
| 3 : 1 | 11:42 | Gerartz Andre |
|
|
| 2 min | 18:10 | Unnötige HärteMax Malsatzki |
|
|
| 2 min | 18:10 | Unnötige HärteSimon Eirenschmalz |
|
|
| 2 min | 18:10 | Unnötige HärteMaximilian Rieß |
|
|
| 2 min | 18:10 | Unnötige HärteMaximilian Rieß |
|
|
| 2 min | 18:10 | Unnötige HärteMario Seifert |
|
|
| 2. Drittel | ||||
| 3 : 2 | 23:42 | Dominik Sams |
|
|
| 2 min | 24:30 | HakenMax Reindl |
|
|
| 3 : 3 | 24:40 | +1 (Powerplay 1)Patrick Spandau |
|
|
| 4 : 3 | 28:29 | Gerartz Andre |
|
|
| 2 min | 28:42 | BeinstellenTobias Zweckbronner |
|
|
| 5 : 3 | 29:36 | +1 (Powerplay 1)Fabian Magg |
|
|
| 6 : 3 | 31:53 | Nico Bentenrieder |
|
|
| 2 min | 32:55 | Stock-CheckPatrick Spandau |
|
|
| 3. Drittel | ||||
| 2 min | 41:52 | BeinstellenFabian Bank |
|
|
| 7 : 3 | 42:49 | +1 (Powerplay 1)Johannes Barnsteiner |
|
|
| 8 : 3 | 49:20 | Martin Guth |
|
|
| 9 : 3 | 49:29 | Fabian Magg |
|
|
| 9 : 4 | 51:43 | Dominik Sams |
|
|
| 9 : 5 | 53:54 | Dennis Tausend |
|
|
| 10 : 5 | 57:20 | Gerartz Andre |
|
|
| 10 : 6 | 57:40 | Dennis Tausend |
|
|
| 2 min | 59:10 | Unnötige HärteSimon Eirenschmalz |
|
|


