
7 : 2
- 1. Drittel: 2 : 1
- 2. Drittel: 3 : 0
- 3. Drittel: 2 : 1
44. Spieltag - Bundesliga Süd ESV Kaufbeuren - EC Peiting
am 21.01.2012 um 18:30
Spieldetails
- Zuschauer
- 100
Aufstellung
| Nr. | Pos | Spieler | T | A | S | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | S | Mike Sabautzki | 0 | 0 | 2 |
|
| # 5 | S | Denis Adebahr | 0 | 0 | 0 |
|
| # 6 | S | Felix Gleißner | 2 | 0 | 2 |
|
| # 7 | S | Alexander Erl | 1 | 0 | 0 |
|
| # 8 | S | Patrick Munch | 0 | 0 | 0 |
|
| # 12 | S | Christoph Heckelsmuller | 1 | 0 | 2 |
|
| # 14 | S | Sebastian Dropmann | 0 | 0 | 0 |
|
| # 15 | S | Dominik Posselt | 0 | 0 | 0 |
|
| # 16 | S | Robin Berger | 0 | 0 | 4 |
|
| # 17 | S | Dustin Vycichlo | 0 | 0 | 0 |
|
| # 18 | S | Tobias Riefler | 1 | 0 | 0 |
|
| # 19 | S | Andreas Mohrhardt | 1 | 0 | 0 |
|
| # 20 | S | Mathias Höldrich | 0 | 0 | 2 |
|
| # 22 | S | Achim Reiser | 1 | 0 | 0 |
|
| # 23 | S | Sebastian Trakies | 0 | 0 | 0 |
|
| # 24 | S | Mathias Muller | 0 | 0 | 2 |
|
| # 1 | T | Florian Neumann | 0 | 0 | 0 |
|
| # 3 | T | Jordi Buc Buchholz | 0 | 0 | 0 |
|
| Nr. | Pos | Spieler | T | A | S | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3 | S | Markus Stoger | 0 | 0 | 0 |
|
| # 4 | S | Martin Salzmann | 0 | 0 | 0 |
|
| # 7 | S | Nico Bentenrieder | 0 | 0 | 2 |
|
| # 8 | S | Johannes Pimiskern | 0 | 0 | 0 |
|
| # 9 | S | Patrick Pfohl | 0 | 0 | 0 |
|
| # 11 | S | Max Reindl | 0 | 0 | 4 |
|
| # 12 | S | Stefan Rößle | 0 | 0 | 0 |
|
| # 14 | S | Fabian Magg | 0 | 0 | 0 |
|
| # 15 | S | Martin Guth | 0 | 0 | 0 |
|
| # 16 | S | Johannes Barnsteiner | 0 | 0 | 0 |
|
| # 17 | S | Andreas Brenzing | 0 | 0 | 0 |
|
| # 19 | S | Simon Eirenschmalz | 0 | 0 | 0 |
|
| # 20 | S | Johannes Schierghofer | 1 | 0 | 0 |
|
| # 22 | S | Stefan Schweizer | 0 | 0 | 0 |
|
| # 23 | S | Alexander Rigas | 0 | 0 | 0 |
|
| # 24 | S | Tim-Phillip Rohrbach | 1 | 0 | 6 |
|
| # 27 | S | Mathias Ries | 0 | 0 | 0 |
|
| # 28 | S | Max Malsatzki | 0 | 0 | 0 |
|
| # 30 | S | Gerartz Andre | 0 | 0 | 0 |
|
| # 1 | T | Lukas Bauer | 0 | 0 | 0 |
|
| # 25 | T | Severi Cesak | 0 | 0 | 0 |
|
Spielverlauf
| Aktion | Team | Zeit | Spieler | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel | ||||
| 1 : 0 | 01:20 | Tobias Riefler |
|
|
| 2 min | 03:33 | StockschlagChristoph Heckelsmuller |
|
|
| 2 : 0 | 12:02 | Felix Gleißner |
|
|
| 2 : 1 | 12:56 | Johannes Schierghofer |
|
|
| 2 min | 14:37 | BehinderungMike Sabautzki |
|
|
| 2 min | 18:23 | Unnötige HärteRobin Berger |
|
|
| 2 min | 18:23 | Unnötige HärteTim-Phillip Rohrbach |
|
|
| 2 min | 19:14 | StockschlagMax Reindl |
|
|
| 2. Drittel | ||||
| 3 : 1 | 21:19 | Christoph Heckelsmuller |
|
|
| 4 : 1 | 23:08 | Andreas Mohrhardt |
|
|
| 5 : 1 | 28:09 | Achim Reiser |
|
|
| 2 min | 29:50 | Unnötige HärteMathias Muller |
|
|
| 2 min | 33:23 | StockschlagRobin Berger |
|
|
| 2 min | 38:36 | HakenMax Reindl |
|
|
| 2 min | 39:22 | BehinderungFelix Gleißner |
|
|
| 3. Drittel | ||||
| 5 : 2 | 41:15 | +2 (Powerplay 2)Tim-Phillip Rohrbach |
|
|
| 2 min | 45:17 | Check gegen das KnieTim-Phillip Rohrbach |
|
|
| 6 : 2 | 45:43 | +1 (Powerplay 1)Alexander Erl |
|
|
| 2 min | 50:31 | Unkorrekter KörperangriffTim-Phillip Rohrbach |
|
|
| 2 min | 51:48 | Halten des GegnersNico Bentenrieder |
|
|
| 2 min | 55:33 | HakenMathias Höldrich |
|
|
| 7 : 2 | 55:43 | EN (Empty Net Goal)Felix Gleißner |
|
|


