
7 : 4
- 1. Drittel: 1 : 1
- 2. Drittel: 2 : 2
- 3. Drittel: 4 : 1
40. Spieltag - Oberliga Süd 11/12 EC Peiting - Selber Wölfe
am 29.01.2012 um 18:00
Spieldetails
- Zuschauer
- 584
Aufstellung
| Nr. | Pos | Spieler | T | A | S | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5 | S | Milos Vavrusa | 0 | 0 | 0 |
|
| # 11 | S | Florian Simon | 1 | 1 | 0 |
|
| # 15 | S | Martin Guth | 0 | 0 | 0 |
|
| # 17 | S | Manfred Eichberger | 0 | 2 | 2 |
|
| # 18 | S | Michael Kreitl | 0 | 2 | 2 |
|
| # 19 | S | Premysl Sedlak | 2 | 0 | 0 |
|
| # 20 | S | Tim Philipp Rohrbach | 0 | 2 | 0 |
|
| # 21 | S | Anton Saal | 0 | 2 | 0 |
|
| # 28 | S | Fabian Weyrich | 0 | 1 | 0 |
|
| # 41 | S | Josef Kottmair | 3 | 0 | 0 |
|
| # 44 | S | Thomas Zeck | 0 | 0 | 2 |
|
| # 65 | S | Florian Stauder | 0 | 0 | 0 |
|
| # 77 | S | Alexander Simon | 0 | 0 | 0 |
|
| # 78 | S | Gordon Borberg | 0 | 1 | 0 |
|
| # 81 | S | André Gerartz | 0 | 1 | 0 |
|
| # 84 | S | Tim Katzer | 0 | 1 | 0 |
|
| # 91 | S | Florian Thomas | 0 | 1 | 0 |
|
| # 94 | S | Robin Slanina | 1 | 0 | 0 |
|
| # 1 | T | Niklas Marschall | 0 | 0 | 0 |
|
| # 33 | T | Florian Hechenrieder | 0 | 0 | 0 |
|
| Nr. | Pos | Spieler | T | A | S | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | S | Jiri Ryzuk | 0 | 1 | 0 |
|
| # 6 | S | Kyle Piwowarczyk | 1 | 3 | 0 |
|
| # 7 | S | David Hördler | 2 | 0 | 0 |
|
| # 9 | S | Dennis Schiener | 0 | 0 | 0 |
|
| # 11 | S | Jared Mudryk | 0 | 0 | 0 |
|
| # 12 | S | Daniel Heilman | 0 | 2 | 2 |
|
| # 14 | S | Dennis Dörner | 0 | 0 | 0 |
|
| # 15 | S | Achim Moosberger | 0 | 0 | 0 |
|
| # 17 | S | Yann Jeschke | 0 | 1 | 0 |
|
| # 22 | S | Ronny Schneider | 0 | 0 | 2 |
|
| # 23 | S | Herbert Geisberger | 0 | 1 | 0 |
|
| # 24 | S | Tim Schneider | 0 | 0 | 4 |
|
| # 27 | S | Fabian Bauer | 0 | 0 | 0 |
|
| # 47 | S | Peter Hendrikson | 0 | 0 | 0 |
|
| # 84 | S | Christopher Schadewaldt | 0 | 0 | 0 |
|
| # 86 | S | Alexander Fischer | 1 | 0 | 0 |
|
| # 91 | S | Dennis Thielsch | 0 | 0 | 0 |
|
| # 21 | T | Manuel K Kümpel | 0 | 0 | 0 |
|
| # 72 | T | Niko S Stark | 0 | 0 | 0 |
|


