
1 : 4
- 1. Drittel: 0 : 1
- 2. Drittel: 0 : 2
- 3. Drittel: 1 : 1
48. Spieltag - Bundesliga Süd EC Peiting - SC Bietigheim-Bissingen
am 04.02.2012 um 19:30
Spieldetails
- Zuschauer
- 30
Aufstellung
| Nr. | Pos | Spieler | T | A | S | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3 | S | Markus Stoger | 0 | 0 | 0 |
|
| # 4 | S | Martin Salzmann | 0 | 0 | 2 |
|
| # 5 | S | Phillip Maier | 0 | 0 | 0 |
|
| # 7 | S | Nico Bentenrieder | 0 | 0 | 2 |
|
| # 8 | S | Johannes Pimiskern | 0 | 0 | 0 |
|
| # 11 | S | Max Reindl | 0 | 0 | 2 |
|
| # 12 | S | Stefan Rößle | 0 | 0 | 0 |
|
| # 14 | S | Fabian Magg | 0 | 0 | 4 |
|
| # 16 | S | Johannes Barnsteiner | 0 | 0 | 0 |
|
| # 17 | S | Andreas Brenzing | 0 | 0 | 0 |
|
| # 19 | S | Simon Eirenschmalz | 0 | 0 | 0 |
|
| # 20 | S | Johannes Schierghofer | 1 | 0 | 0 |
|
| # 22 | S | Stefan Schweizer | 0 | 0 | 0 |
|
| # 23 | S | Alexander Rigas | 0 | 0 | 2 |
|
| # 28 | S | Max Malsatzki | 0 | 0 | 0 |
|
| # 1 | T | Lukas Bauer | 0 | 0 | 0 |
|
| # 25 | T | Severi Cesak | 0 | 0 | 0 |
|
| Nr. | Pos | Spieler | T | A | S | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | S | Philipp Albrecht | 0 | 0 | 2 |
|
| # 7 | S | Fabian Marek | 0 | 0 | 0 |
|
| # 9 | S | Marc Wollner | 0 | 0 | 0 |
|
| # 11 | S | Fabian Calovi | 1 | 0 | 0 |
|
| # 13 | S | Mathias Vostarek | 0 | 0 | 0 |
|
| # 16 | S | Florian Fink | 0 | 0 | 0 |
|
| # 17 | S | Marco Windisch | 0 | 0 | 2 |
|
| # 18 | S | Maxim Schleicher | 2 | 0 | 0 |
|
| # 20 | S | Reinhold Bechthold | 1 | 0 | 4 |
|
| # 25 | S | Tim Schluter | 0 | 0 | 0 |
|
| # 26 | S | Alexander Schier | 0 | 0 | 4 |
|
| # 43 | S | Alexander Fischbuch | 0 | 0 | 0 |
|
| # 49 | S | Daniel Haid | 0 | 0 | 0 |
|
| # 64 | S | Stoll Viktor | 0 | 0 | 0 |
|
| # 76 | S | Philip Dretar | 0 | 0 | 0 |
|
| # 63 | T | Floria Kreft | 0 | 0 | 0 |
|
| # 88 | T | Andreas Mechel | 0 | 0 | 0 |
|
Spielverlauf
| Aktion | Team | Zeit | Spieler | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1. Drittel | ||||
| 0 : 1 | 01:01 | Maxim Schleicher |
|
|
| 2 min | 04:26 | StockschlagAlexander Rigas |
|
|
| 2 min | 12:17 | BeinstellenReinhold Bechthold |
|
|
| 2 min | 16:46 | Hoher StockAlexander Schier |
|
|
| 2. Drittel | ||||
| 2 min | 22:20 | Check gegen die BandeMartin Salzmann |
|
|
| 2 min | 29:02 | HakenAlexander Schier |
|
|
| 2 min | 34:39 | BeinstellenPhilipp Albrecht |
|
|
| 0 : 2 | 35:30 | -1 (Shorthand 1)Fabian Calovi |
|
|
| 2 min | 36:09 | StockschlagMax Reindl |
|
|
| 0 : 3 | 37:57 | +1 (Powerplay 1)Maxim Schleicher |
|
|
| 2 min | 39:55 | StockschlagFabian Magg |
|
|
| 2 min | 39:55 | Stock-CheckReinhold Bechthold |
|
|
| 3. Drittel | ||||
| 2 min | 42:41 | Halten des GegnersFabian Magg |
|
|
| 1 : 3 | 48:58 | -1 (Shorthand 1)Johannes Schierghofer |
|
|
| 2 min | 50:30 | HakenNico Bentenrieder |
|
|
| 2 min | 52:15 | Unkorrekter KörperangriffMarco Windisch |
|
|
| 1 : 4 | 57:40 | Reinhold Bechthold |
|
|


